Herramienta
Builds de campeones
Runas, items, spells y counters de 173 campeones, basados en partidas reales de LAS y LAN · Parche 16.18
Los datos se actualizan constantemente a medida que se recolectan nuevas partidas.
Listado de campeones
⌕
173 campeones
| Campeón | Rol | Partidas | WR |
|---|---|---|---|
|
|
Top | 3.814 | 49.61% |
|
|
Mid | 6.660 | 52.76% |
|
|
Mid | 4.117 | 49.09% |
|
|
Mid | 2.628 | 48.10% |
|
|
Support | 4.795 | 51.30% |
|
|
Top | 2.590 | 47.61% |
|
|
Jungla | 1.836 | 50.22% |
|
|
Mid | 2.240 | 48.93% |
|
|
Mid | 1.868 | 52.30% |
|
|
ADC | 3.317 | 50.11% |
|
|
ADC | 5.143 | 51.64% |
|
|
Mid | 1.915 | 49.77% |
|
|
Mid | 2.081 | 50.07% |
|
|
Mid | 1.856 | 49.35% |
|
|
Support | 2.972 | 48.49% |
|
|
Jungla | 4.659 | 50.46% |
|
|
Support | 3.894 | 51.03% |
|
|
Support | 2.321 | 49.07% |
|
|
Support | 3.553 | 52.29% |
|
|
Jungla | 3.568 | 50.50% |
|
|
ADC | 10.085 | 49.81% |
|
|
Top | 5.003 | 49.69% |
|
|
Mid | 1.300 | 45.85% |
|
|
Top | 2.332 | 51.76% |
|
|
ADC | 1.810 | 51.49% |
|
|
Top | 5.706 | 49.33% |
|
|
Mid | 2.302 | 51.61% |
|
|
Top | 2.938 | 49.01% |
|
|
ADC | 2.660 | 48.87% |
|
|
Jungla | 4.397 | 50.31% |
|
|
Jungla | 1.884 | 48.73% |
|
|
Jungla | 2.268 | 50.40% |
|
|
ADC | 6.815 | 45.09% |
|
|
Jungla | 5.487 | 50.56% |
|
|
Top | 2.868 | 50.59% |
|
|
Mid | 5.518 | 51.67% |
|
|
Mid | 3.151 | 49.25% |
|
|
Top | 6.052 | 49.54% |
|
|
Top | 4.908 | 50.45% |
|
|
Top | 2.829 | 48.64% |
|
|
Top | 2.925 | 52.03% |
|
|
Jungla | 7.523 | 50.43% |
|
|
Top | 5.195 | 49.74% |
|
|
Jungla | 4.636 | 47.52% |
|
|
Top | 1.364 | 48.09% |
|
|
Mid | 2.791 | 50.66% |
|
|
Top | 2.946 | 51.05% |
|
|
Top | 2.595 | 50.98% |
|
|
Jungla | 1.961 | 51.71% |
|
|
Support | 3.298 | 48.67% |
|
|
Jungla | 3.272 | 49.21% |
|
|
Top | 3.564 | 50.11% |
|
|
Top | 3.322 | 47.14% |
|
|
ADC | 10.836 | 48.04% |
|
|
ADC | 12.803 | 52.33% |
|
|
Top | 2.343 | 46.09% |
|
|
ADC | 12.590 | 49.98% |
|
|
ADC | 1.926 | 47.92% |
|
|
Support | 5.854 | 47.63% |
|
|
Jungla | 853 | 50.64% |
|
|
Mid | 2.920 | 49.66% |
|
|
Mid | 4.406 | 49.39% |
|
|
Top | 2.418 | 52.27% |
|
|
Jungla | 6.938 | 49.86% |
|
|
Top | 2.390 | 50.63% |
|
|
Jungla | 3.517 | 50.55% |
|
|
Jungla | 2.252 | 50.22% |
|
|
Top | 2.195 | 51.16% |
|
|
ADC | 2.591 | 52.06% |
|
|
Mid | 4.888 | 51.21% |
|
|
Jungla | 7.407 | 49.02% |
|
|
Support | 5.291 | 50.77% |
|
|
Jungla | 3.551 | 52.18% |
|
|
Mid | 6.652 | 51.07% |
|
|
Mid | 8.624 | 48.96% |
|
|
ADC | 4.890 | 51.43% |
|
|
Support | 7.582 | 50.44% |
|
|
Support | 4.064 | 50.42% |
|
|
Top | 4.746 | 50.19% |
|
|
Mid | 4.118 | 49.68% |
|
|
Support | 2.309 | 49.50% |
|
|
Jungla | 3.396 | 50.18% |
|
|
Mid | 1.671 | 46.02% |
|
|
Support | 6.613 | 52.56% |
|
|
ADC | 4.025 | 49.64% |
|
|
Top | 4.158 | 50.24% |
|
|
Support | 5.179 | 49.49% |
|
|
Jungla | 2.910 | 47.29% |
|
|
Support | 9.169 | 52.19% |
|
|
Top | 9.539 | 51.49% |
|
|
Support | 6.474 | 48.95% |
|
|
Support | 1.435 | 47.67% |
|
|
Jungla | 1.222 | 48.12% |
|
|
ADC | 1.137 | 51.36% |
|
|
Jungla | 6.091 | 50.21% |
|
|
Jungla | 1.801 | 48.92% |
|
|
Top | 2.612 | 53.87% |
|
|
Mid | 1.436 | 44.85% |
|
|
Top | 5.476 | 51.94% |
|
|
Support | 3.878 | 49.33% |
|
|
Support | 1.989 | 51.03% |
|
|
Support | 5.132 | 50.00% |
|
|
Jungla | 2.506 | 48.44% |
|
|
Jungla | 1.182 | 49.41% |
|
|
Support | 3.055 | 49.75% |
|
|
Jungla | 1.859 | 54.06% |
|
|
Jungla | 1.754 | 52.39% |
|
|
Support | 2.550 | 49.49% |
|
|
Support | 1.822 | 51.48% |
|
|
Top | 3.756 | 50.53% |
|
|
Jungla | 4.180 | 48.64% |
|
|
Top | 1.941 | 49.41% |
|
|
Top | 1.347 | 47.29% |
|
|
Mid | 2.194 | 45.99% |
|
|
ADC | 2.861 | 47.36% |
|
|
Jungla | 1.940 | 48.40% |
|
|
Support | 7.046 | 50.91% |
|
|
Support | 8.174 | 50.45% |
|
|
Top | 4.916 | 49.13% |
|
|
Jungla | 2.842 | 49.75% |
|
|
Top | 3.203 | 51.70% |
|
|
Jungla | 6.510 | 51.83% |
|
|
Top | 3.231 | 53.39% |
|
|
Top | 2.117 | 47.85% |
|
|
ADC | 2.731 | 50.46% |
|
|
Jungla | 1.238 | 51.70% |
|
|
ADC | 3.925 | 49.17% |
|
|
Support | 2.668 | 52.32% |
|
|
Support | 4.420 | 50.72% |
|
|
Support | 2.391 | 45.80% |
|
|
Jungla | 5.753 | 50.32% |
|
|
Mid | 6.258 | 50.19% |
|
|
Support | 2.245 | 46.68% |
|
|
Mid | 1.273 | 48.15% |
|
|
Jungla | 5.897 | 51.98% |
|
|
Support | 2.446 | 52.25% |
|
|
Top | 3.708 | 51.38% |
|
|
Support | 10.063 | 51.56% |
|
|
ADC | 6.819 | 51.14% |
|
|
Top | 1.877 | 48.85% |
|
|
Top | 3.114 | 50.71% |
|
|
Mid | 2.568 | 50.55% |
|
|
ADC | 4.551 | 50.98% |
|
|
Jungla | 1.986 | 48.79% |
|
|
Top | 3.218 | 50.31% |
|
|
ADC | 1.686 | 47.63% |
|
|
ADC | 4.015 | 47.25% |
|
|
Mid | 5.098 | 50.24% |
|
|
Support | 2.579 | 49.63% |
|
|
Mid | 3.270 | 51.41% |
|
|
Jungla | 4.200 | 50.07% |
|
|
Jungla | 7.067 | 48.73% |
|
|
Mid | 5.768 | 49.72% |
|
|
Mid | 3.799 | 51.88% |
|
|
Top | 2.881 | 46.72% |
|
|
Jungla | 3.809 | 52.11% |
|
|
Jungla | 5.285 | 51.69% |
|
|
ADC | 5.940 | 51.58% |
|
|
Mid | 3.810 | 50.58% |
|
|
Jungla | 1.967 | 48.35% |
|
|
Mid | 6.194 | 49.73% |
|
|
Mid | 4.447 | 49.04% |
|
|
Top | 3.392 | 48.29% |
|
|
ADC | 5.267 | 49.88% |
|
|
Support | 3.719 | 49.37% |
|
|
Top | 3.242 | 50.68% |
|
|
Jungla | 4.003 | 49.46% |
|
|
Mid | 6.509 | 49.75% |
|
|
ADC | 4.879 | 51.04% |
|
|
ADC | 2.634 | 50.34% |
|
|
Support | 3.975 | 52.03% |
|
|
Mid | 3.943 | 49.91% |
|
|
Support | 1.916 | 47.70% |
No encontramos campeones con esos filtros.